69 Uitrukken in 2024
Bekijk uitrukken van:Uitrukken met hebben meer informatie als u er op klikt.
Datum | Tijd | Melding |
---|---|---|
19-11 | 10:57 | P 2 Brandgerucht Pluryn Intermetzo loc. Heikant Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
04-11 | 22:45 | P 1 (Middel BR) BR woning Stichting Pluryn Valkenheide Maarsbergen 095431 098894 095444 095434 095474 |
Blusgroep A | ||
04-11 | 15:48 | P 1 Ongeval wegvervoer Afrit A12 Li - Driebergen 20 71,7 c Driebergen-Rijsenburg 095434 098894 095474 |
Korpsalarm | ||
31-10 | 15:20 | P 2 BR buiten Bergweg Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
19-10 | 11:19 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Engweg Maarsbergen 095434 095252 |
Blusgroep B | ||
16-10 | 12:31 | P 1 Ongeval wegvervoer A12 Re 84,0 Woudenberg 095434 095474 095444 |
Korpsalarm | ||
11-10 | 16:33 | P 1 BR wegvervoer A12 Re 88,8 Overberg 095434 095444 |
Korpsalarm | ||
10-10 | 11:01 | P 2 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Thorbeckelaan Woudenberg 095474 |
Korpsalarm | ||
06-10 | 06:40 | P 2 Brandgerucht Hotel Maarsbergen BST Woudenbergseweg Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
05-10 | 22:49 | P 1 Reanimatie van Beuningenlaan Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
05-10 | 14:23 | P 1 Reanimatie Camping Eijckelenburg Dwarsweg Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
05-10 | 11:15 | P 2 Dienstverlening Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474 |
Blusgroep B | ||
16-09 | 12:17 | P 2 Brandgerucht Stichting Pluryn Locatie het Baken Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
15-09 | 17:58 | P 2 OMS brandmelding Stichting Pluryn Locatie het Baken Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
06-09 | 07:50 | P 2 (GRIP 1) (Basis pel. 2) (Zeer gr. BR) BR industrie (aflossing) Strijkviertel De Meern 095831 095434 096231 091331 |
Korpsalarm | ||
24-08 | 16:28 | P 2 Nacontrole Stichting Pluryn Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
10-08 | 23:55 | P 1 BR wegvervoer (vrachtauto) A12 Re 83,6 Woudenberg 095434 |
Blusgroep B | ||
01-08 | 11:58 | P 1 Reanimatie Laan van Laag Kanje Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
28-07 | 17:46 | P 2 BR buiten Jachtopziener Leusden 095474 |
Blusgroep B | ||
19-07 | 16:36 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 84,7 Woudenberg 095444 |
Korpsalarm | ||
19-07 | 16:29 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Shell Bloemheuvel Laagerfseweg Woudenberg 095434 |
Korpsalarm | ||
18-07 | 18:20 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening Heulweg Leersum |
Korpsalarm | ||
18-07 | 18:18 | P 2 Dienstverlening Heulweg Leersum 095434 |
Korpsalarm | ||
12-07 | 09:42 | P 1 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) (ventilator) Muller Complete Afbouw B.V. Amersfoortsestraat Soesterberg 095474 |
Korpsalarm | ||
09-07 | 21:51 | P 1 Reanimatie Tuindorpweg Maarn 095434 095474 |
Blusgroep B | ||
05-07 | 12:03 | P 2 Dienstverlening Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
30-06 | 13:32 | P 1 BR buiten Kometenhof Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
15-06 | 15:51 | P 1 BR woning Griftdijk Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
10-06 | 07:35 | P 1 BR industrie Rottegatsteeg Maarsbergen 096434 095434 |
Korpsalarm | ||
07-06 | 16:32 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Planetenbaan Maarn 095434 095252 |
Korpsalarm | ||
31-05 | 16:32 | P 1 Voertuig te water N226 - Geeresteinselaan Woudenberg 095474 |
Korpsalarm | ||
20-05 | 15:12 | P 2 Reanimatie (zichtscherm) John F. Kennedylaan Henschoterlaan Woudenberg 095474 |
Korpsalarm | ||
07-05 | 15:38 | P 1 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dwarsweg Maarn 095434 096431 098794 |
Korpsalarm | ||
03-05 | 09:02 | P 2 Dienstverlening Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
29-04 | 11:21 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 82,0 Maarsbergen 095434 095444 |
Korpsalarm | ||
28-04 | 02:29 | P 2 Brandgerucht Stichting Pluryn Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
20-04 | 14:26 | P 1 BR wegvervoer Maarnse Grindweg Maarsbergen 095434 095444 |
Blusgroep B | ||
19-04 | 06:37 | P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N227 - Doornseweg 1,0 Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
17-04 | 13:13 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 82,2 Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
17-04 | 10:45 | P 1 HV overig (buiten) Waarden Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
16-04 | 11:25 | P 1 (Basis pel.1) DV Brw Hogeweg Koedijkerweg Amersfoort 096431 095431 098894 091632 090831 |
Korpsalarm | ||
15-04 | 16:20 | P 1 BR wegvervoer (vrachtauto) A12 Re 81,3 Maarsbergen 095434 095444 095131 |
Korpsalarm | ||
15-04 | 01:59 | P 1 BR woning Intermetzo Warande Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
12-04 | 11:26 | P 2 DV Brw Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
07-04 | 11:04 | P 1 Reanimatie Haarweg Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
03-04 | 21:01 | P 1 Persoon te water Valkenheide Maarsbergen 090111 095911 095434 095431 095474 098894 |
Blusgroep B | ||
31-03 | 15:49 | P 2 Wateroverlast (binnen) Ted Visserweg Maarn 095434 |
Blusgroep A | ||
18-03 | 13:22 | P 1 BR woning (schoorsteen) Engweg Maarsbergen 095434 095444 095252 |
Korpsalarm | ||
16-03 | 02:27 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Prinseheuvellaan Maarn 095434 095444 |
Blusgroep A | ||
15-03 | 11:44 | P 2 Stank/hind. lucht Buurtsteeg Maarn 095431 |
Korpsalarm | ||
15-03 | 11:40 | P 1 Reanimatie Gezondheidscentrum Sportlaan Sportlaan Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
14-03 | 11:33 | P 1 Reanimatie Patrijzenlaan Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
10-03 | 17:20 | P 1 BR woning (schoorsteen) Achter de Kerk Maarsbergen 095434 095252 |
Blusgroep B | ||
09-03 | 10:51 | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Maarnse Grindweg Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
04-03 | 16:09 | P 2 BR gerucht Pluryn Intermetzo loc. Heikant Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
04-03 | 14:35 | P 2 BR gerucht Pluryn Intermetzo loc. Heikant Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
01-03 | 20:37 | P 1 (Middel IBGS) HV overig (Lekk. onbek. gev. stof) (Met gev. stof) (binnen) Ferdinand Zandbergen BV De Nort Woudenberg 096431 099388 095474 |
Blusgroep A | ||
29-02 | 18:22 | P 1 Voertuig te water N233 - Cuneraweg 7,8 Rhenen 095474 |
Korpsalarm | ||
29-02 | 13:04 | P 2 BR buiten N226 - Maarsbergseweg Leersum 095434 |
Korpsalarm | ||
22-02 | 10:27 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Tuindorpweg Maarsbergen 098094 095434 |
Korpsalarm | ||
20-02 | 12:23 | P 1 Reanimatie Maarnse Bergweg Doorn 095434 |
Korpsalarm | ||
17-02 | 15:39 | P 2 Stank/hind. lucht Kapelweg Maarn 098894 095434 |
Blusgroep A | ||
13-02 | 14:29 | P 2 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) Bergweg Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
15-01 | 08:43 | P 1 HV weg letsel Laagerfseweg Rumelaarseweg Woudenberg 095474 |
Korpsalarm | ||
12-01 | 17:42 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 89,8 Renswoude 098036 095444 |
Korpsalarm | ||
12-01 | 00:11 | P 1 BR woning (schoorsteen) N227 Re - Doornseweg Woudenberg 098252 098036 |
Blusgroep B | ||
11-01 | 12:57 | P 1 BR woning (schoorsteen) De Pol Maarn 095252 098036 |
Korpsalarm | ||
03-01 | 15:34 | P 2 Stormschade N227 - Doornseweg 4,3 Leusden 095434 |
Korpsalarm | ||
02-01 | 12:05 | P 2 Ass. Pol Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
Korpsalarm |
Onze voertuigen:
095431
Verlaagde Tankautospuit
095474
Hulpverleningsvoertuig (4x4)
095444
Bosbrand CCFM (4x4)
095434
Basis Compact
095441
Bosbrand Tankautospuit (4x4)
Onze inzetten:
12 Dienstverlening
10 Voertuigbrand
9 Gebouwbrand
9 Hulpverlening
9 Reanimatie
5 Aut. Brandalarm
4 Buitenbrand
3 Controle
3 Waterongeval
2 Ass. Ambulance
2 Gaslek
1 Stormschade
41 Prio 1
28 Prio 2
1 Prio 3+
8 Blusgroep A
17 Blusgroep B
44 Korpsalarm
4 uitrukken op 095431
47 uitrukken op 095434
10 uitrukken op 095444
20 uitrukken op 095474