24 Uitrukken in 2026
Bekijk uitrukken van:Uitrukken met hebben meer informatie als u er op klikt.
| Datum | Tijd | Melding |
|---|---|---|
| 23-03 | 09:35 | P 1 BR wegvervoer A12 Re 87,1 Overberg 095444 |
| Korpsalarm | ||
| 23-03 | 09:31 | P 1 BR wegvervoer A12 Re 87,1 Overberg 095434 |
| Korpsalarm | ||
| 22-03 | 16:34 | P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) N226 Li - Woudenbergseweg 60,2 Maarsbergen 095474 |
| Blusgroep B | ||
| 22-03 | 16:23 | P 1 Ongeval wegvervoer N226 Li - Woudenbergseweg Maarsbergen 098994 095434 |
| Blusgroep B | ||
| 21-03 | 08:37 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Zeist Dijnselburgerlaan Zeist 095431 * |
| Blusgroep B | ||
| 15-03 | 15:46 | P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A12 Re 88,0 Overberg 098994 095434 |
| Blusgroep A | ||
| 14-03 | 08:59 | P 2 Dienstverlening Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
| Blusgroep A | ||
| 13-03 | 08:33 | P 2 Dienstverlening Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
| Korpsalarm | ||
| 11-03 | 15:11 | P 1 Ongeval wegvervoer Plein 1923 Doorn 095474 098094 095234 |
| Korpsalarm | ||
| 03-03 | 06:22 | P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Moorsterweg Woudenberg 095474 |
| Korpsalarm | ||
| 21-02 | 18:41 | P 1 BR woning Maarnse Bergweg Doorn 095434 095444 |
| Blusgroep B | ||
| 13-02 | 22:55 | P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) N226 - Woudenbergseweg Maarsbergen 095434 095474 |
| Blusgroep A | ||
| 12-02 | 23:10 | P 1 BR winkel E-bikez Tuindorpweg Maarn 095434 |
| Blusgroep A | ||
| 12-02 | 16:01 | P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Postweg Leusden 095474 |
| Korpsalarm | ||
| 10-02 | 21:36 | P 1 BR woning Venushof Maarn 095434 |
| Blusgroep A | ||
| 07-02 | 20:10 | P 1 BR woning Samuel de Marezhof Maarsbergen 095434 |
| Blusgroep B | ||
| 20-01 | 09:03 | P 2 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Pluryn Intermetzo loc. Heikant Valkenheide Maarsbergen 098032 |
| Korpsalarm | ||
| 18-01 | 11:56 | P 2 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Hotel Maarsbergen BST Woudenbergseweg Maarsbergen 098032 |
| Blusgroep A | ||
| 15-01 | 00:19 | P 1 Reanimatie Vinkenbuurt Maarn 098032 |
| Blusgroep A | ||
| 09-01 | 15:02 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Amersfoortseweg Maarn 098032 |
| Korpsalarm | ||
| 03-01 | 22:04 | P 2 Ongeval (instorting) (dak) Vinkenbuurt Maarn 095252 095434 095474 |
| Blusgroep A | ||
| 03-01 | 10:53 | P 3 Dienstverlening Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474 |
| Blusgroep A | ||
| 03-01 | 09:02 | P 2 Stormschade N226 Re - Woudenbergseweg Maarsbergen 095252 095434 |
| Blusgroep A | ||
| 01-01 | 13:19 | P 2 Ongeval wegvervoer N226 - Arnhemseweg 53,3 Woudenberg 095474 |
| Korpsalarm | ||
Onze voertuigen:
095431
Verlaagde Tankautospuit
095474
Hulpverleningsvoertuig (4x4)
095444
Bosbrand CCFM (4x4)
095434
Basis Compact
095441
Bosbrand Tankautospuit (4x4)
Onze inzetten:
8 Hulpverlening
4 Gebouwbrand
3 Voertuigbrand
3 Dienstverlening
2 Aut. Brandalarm
1 Onbekend
1 Gaslek
1 Reanimatie
1 Stormschade
15 Prio 1
8 Prio 2
1 Prio 3+
10 Blusgroep A
5 Blusgroep B
9 Korpsalarm
1 uitrukken op 095431
10 uitrukken op 095434
2 uitrukken op 095444
10 uitrukken op 095474
