65 Uitrukken in 2023
Bekijk uitrukken van:Uitrukken met hebben meer informatie als u er op klikt.
Datum | Tijd | Melding |
---|---|---|
23-11 | 09:05 | P 2 Dier in problemen Engweg Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
02-11 | 19:02 | P 2 Stormschade Haarbos Maarsbergen 095434 095474 |
Blusgroep B | ||
02-11 | 13:21 | P 3 (Melding in App) DV Brw Brandweerkazerne Maarn-Maarsbergen Tuindorpweg Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
27-10 | 21:25 | P 2 (Kleine BR) BR woning (ventilator) (keuken) Waterlooweg Austerlitz 095474 |
Blusgroep A | ||
16-10 | 05:45 | P 1 HV weg letsel A12 Li 77,3 Maarn 098894 095434 095474 |
Blusgroep B | ||
12-10 | 21:16 | P 2 BR gerucht Vinkenbuurtweg Boslaan Maarn 095434 |
Blusgroep A | ||
10-10 | 23:40 | P 2 BR gerucht BST Woudenbergseweg Hotel Maarsbergen Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
08-10 | 12:22 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Afrit A12 Re - Veenendaal 23 91,5 a Veenendaal 095434 095444 |
Blusgroep B | ||
07-10 | 10:46 | P 2 DV aan derden (deur openen) Vinkenbuurt Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
05-10 | 16:47 | P 2 BR nacontrole (aanhanger) Shell Bloemheuvel BST A12 Re - Bloemheuvel Woudenberg 095434 |
Korpsalarm | ||
30-09 | 11:53 | P 1 BR buiten Griftdijk Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
28-09 | 21:54 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Plattenberg Maarn 095252 095434 |
Blusgroep A | ||
27-09 | 09:44 | P 1 Reanimatie MTB-Den Treek Henschoten Austerlitz 095434 |
Korpsalarm | ||
24-09 | 21:34 | P 1 BR woning (chalet) Scherpenzeelseweg Maarsbergen 095434 095444 |
Blusgroep B | ||
07-09 | 01:50 | P 2 BR gerucht Intermetzo Warande Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
28-08 | 17:22 | P 2 Stank/hind. lucht Wereld kidz De Meent Trompplein Maarn 095434 * |
Korpsalarm | ||
17-08 | 12:26 | P 2 Ass. Ambu (til assistentie) Kuiperlaan Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
16-08 | 10:12 | P 2 DV Brw Theresiahof Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
08-08 | 08:40 | P 2 BR nablussen Laan van Laag Kanje Maarn 095434 095444 * |
Korpsalarm | ||
08-08 | 01:17 | P 2 BR nablussen Laan van Laag Kanje Maarn 095434 095444 * |
Blusgroep B | ||
07-08 | 18:05 | P 1 BR (Middelbrand) bijgebouw Camping Laag Kanje Laan van Laag Kanje Maarn 095434 095444 095431 095474 * |
Korpsalarm | ||
30-07 | 15:09 | P 2 BR gerucht Stichting Pluryn Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
16-07 | 17:44 | P 2 Stormschade Buurtsteeg Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
05-07 | 12:13 | P 3 (Melding in App) DV Brw Brandweerkazerne Maarn-Maarsbergen Tuindorpweg Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
30-06 | 15:44 | P 2 DV aan derden Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
23-06 | 14:50 | P 2 DV Brw Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
20-06 | 09:23 | P 1 BR buiten Valkenheide Maarsbergen 095434 095444 |
Korpsalarm | ||
18-06 | 13:02 | P 1 Reanimatie De Pyramide van Austerlitz N224 Li - Zeisterweg Woudenberg 095434 095474 |
Blusgroep B | ||
17-06 | 15:00 | P 1 (Pel. NBB 2) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Oefenterrein Vlasakkers Barchman Wuytierslaan Amersfoort 092241 096444 095444 095244 099291 099089 |
Blusgroep B | ||
12-06 | 15:02 | P 1 Ass. Ambu Pannekoekenhuis Bergzicht N227 Re - Doornseweg Woudenberg 095434 |
Korpsalarm | ||
11-06 | 09:43 | P 2 Liftopsluiting Station Maarn Tuindorpweg Maarn 095434 |
Blusgroep A | ||
10-06 | 13:34 | P 1 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Laan van Vollenhove Zeist 093541 090744 095244 095444 098494 |
Blusgroep A | ||
08-06 | 13:59 | P 1 (Pel. GW NBB 1) BR natuur (Uitbr.: hoog) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095444 092265 092286 098794 095474 096464 096686 096466 |
Korpsalarm | ||
05-06 | 10:45 | P 2 Liftopsluiting Tuindorpweg Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
04-06 | 16:53 | P 1 (Pel. NBB 1) BR natuur (Uitbr.: hoog) MTB-Amerongen Amerongen 099005 095044 093241 095474 096464 096686 096466 098894 099291 |
Blusgroep B | ||
27-05 | 06:32 | P 2 BR gerucht Pluryn Intermetzo geb. Reehorst Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
21-05 | 21:21 | P 2 BR gerucht De Lindelaer Lindenlaan Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
12-05 | 17:15 | P 1 Reanimatie Amersfoortseweg Maarn 095434 095474 |
Korpsalarm | ||
09-05 | 19:30 | P 5 (Pel. NBB 1) BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) De Hoogt Maarn 095244 095444 096444 095344 096464 096486 096466 095169 098894 098694 |
Blusgroep A | ||
03-05 | 16:18 | P 1 BR natuur (Uitbr.: normaal) Henschotermeer Woudenberg 096444 095444 098694 |
Korpsalarm | ||
20-04 | 17:58 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) (kelder/souterrain) Schoollaan Maarn 098894 095434 |
Korpsalarm | ||
19-04 | 11:21 | P 1 (Pel. NBB 1) (Middel BR) BR natuur (Uitbr.: laag) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 099005 096444 092241 095474 096464 096486 096466 095169 098494 090131 |
Korpsalarm | ||
19-04 | 10:38 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Bakkersweg Maarn 095252 095434 |
Korpsalarm | ||
14-04 | 17:53 | P 2 BR gerucht Intermetzo Warande Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
11-04 | 19:20 | P 1 HV overig (Gaslekkage) Tromplaan Maarn 098894 095434 |
Blusgroep A | ||
11-04 | 07:06 | P 1 BR wegvervoer A12 Li 80,3 Maarsbergen 095434 095444 |
Korpsalarm | ||
06-04 | 09:37 | P 1 (Middel HV) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Breitnerlaan Woudenberg 095474 096431 |
Korpsalarm | ||
01-04 | 14:34 | P 2 DV Brw Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
Blusgroep A | ||
01-04 | 10:02 | P 2 DV Brw Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
Blusgroep A | ||
15-03 | 00:46 | P 2 (Grote BR) BR woning Bergweg Zeist 095434 |
Blusgroep A | ||
13-03 | 13:34 | P 2 Stormschade Scherpenzeelseweg Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
11-03 | 22:39 | P 1 BR woning Stichting Pluryn Locatie het Baken Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
10-03 | 09:59 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Erasmuslaan Zeist 095474 |
Korpsalarm | ||
22-02 | 11:50 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Prins Bernhardlaan Doorn 095474 |
Korpsalarm | ||
18-02 | 14:33 | P 1 HV weg letsel Traaij Driebergen-Rijsenburg 095474 |
Blusgroep A | ||
18-02 | 11:43 | P 1 BR winkel Tuindorpweg Maarn 095431 |
Blusgroep A | ||
13-02 | 23:03 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Briedelaan Maarn 095252 095434 |
Blusgroep A | ||
09-02 | 05:52 | P 2 BR gerucht Intermetzo Warande Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
08-02 | 19:20 | P 1 Reanimatie Station Maarn Tuindorpweg Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
01-02 | 20:45 | P 1 HV weg letsel Esso Voskuilen N224 - Randweg Woudenberg 095474 |
Blusgroep A | ||
28-01 | 21:03 | P 1 OMS handmelder Philadelphia Zorg Utrecht Vinkenbuurtweg Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
26-01 | 03:40 | P 1 HV weg letsel Griftdijk Maarsbergen 098894 095434 |
Blusgroep B | ||
13-01 | 15:38 | P 2 Stormschade Fazantenlaan Maarn 098036 |
Korpsalarm | ||
05-01 | 20:44 | P 2 BR gerucht Pluryn Intermetzo geb. Reehorst Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
04-01 | 04:15 | P 2 Stormschade Tuindorpweg Maarn 095434 |
Blusgroep A |
Onze voertuigen:
095431
Verlaagde Tankautospuit
095474
Hulpverleningsvoertuig (4x4)
095444
Bosbrand CCFM (4x4)
095434
Basis Compact
095441
Bosbrand Tankautospuit (4x4)
Onze inzetten:
11 Dienstverlening
10 Controle
7 Bosbrand
5 Stormschade
5 Gebouwbrand
5 Ass. Ambulance
5 Gaslek
4 Hulpverlening
4 Reanimatie
4 Onbekend
2 Voertuigbrand
2 Buitenbrand
1 Aut. Brandalarm
31 Prio 1
31 Prio 2
3 Prio 3+
19 Blusgroep A
18 Blusgroep B
28 Korpsalarm
2 uitrukken op 095431
46 uitrukken op 095434
12 uitrukken op 095444
18 uitrukken op 095474