31 Uitrukken in 2022
Bekijk uitrukken van:Uitrukken met hebben meer informatie als u er op klikt.
Datum | Tijd | Melding |
---|---|---|
25-05 | 11:51 | P 2 DV Bornia DRIERB 095474 |
Korpsalarm | ||
21-05 | 16:20 | P 2 BR gerucht Intermetzo Warande Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
15-05 | 16:51 | P 1 BR berm-/bosschage Pluryn Intermetzo geb. Reehorst Valkenheide Maarsbergen 095434 095444 |
Blusgroep A | ||
11-05 | 15:40 | P 2 Ass. Ambu (til assistentie) Groenlinglaan Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
29-04 | 11:56 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Montroselaan Doorn 095474 |
Korpsalarm | ||
18-04 | 09:10 | P 2 BR gerucht Intermetzo Ibis Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
13-04 | 08:52 | P 1 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Broekweg Doorn 095434 |
Korpsalarm | ||
10-04 | 07:21 | P 1 HV weg letsel N227 - Amersfoortseweg 9,3 Maarn 098894 095434 |
Blusgroep B | ||
06-04 | 16:54 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 89,7 Renswoude 095434 |
Korpsalarm | ||
06-04 | 15:55 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A12 Li 72,0 Driebergen-Rijsenburg 095434 |
Korpsalarm | ||
05-04 | 17:23 | P 1 Ass. Ambu Altena Maarsbergen 095434 095474 |
Korpsalarm | ||
25-03 | 12:30 | P 1 (Grote BR) BR bijeenkomst Graaf van Lynden van Sandenburgweg Cothen 095474 |
Korpsalarm | ||
19-03 | 02:33 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 86,5 Leersum 095434 095444 |
Blusgroep A | ||
05-03 | 15:58 | P 2 BR buiten N226 - Woudenbergseweg Maarsbergen 095444 |
Blusgroep A | ||
05-03 | 13:48 | P 2 DV Brw Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
Blusgroep A | ||
03-03 | 13:01 | P 2 DV Brw Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
Korpsalarm | ||
28-02 | 14:47 | P 1 BR woning van Beuningenlaan Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
26-02 | 20:47 | P 1 BR woning (schoorsteen) Maarnse Grindweg Maarn 095252 095434 |
Blusgroep B | ||
25-02 | 14:03 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Maarnse Grindweg Maarn 095252 095434 |
Korpsalarm | ||
24-02 | 07:21 | P 1 Reanimatie (Auto) A12 Li 79,2 Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
22-02 | 11:33 | P 2 Stormschade Jacob van Wassenaerlaan Maarn 095252 095434 |
Korpsalarm | ||
21-02 | 00:30 | P 2 Stormschade Parallelweg Maarsbergen 095431 |
Blusgroep B | ||
20-02 | 21:07 | P 2 Wateroverlast Vinkenbuurt Maarn 095434 |
Blusgroep A | ||
19-02 | 22:58 | P 2 Stormschade Intermetzo Kraan Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
19-02 | 16:06 | P 3 (Melding in App) DV Brw Brandweerkazerne Maarn-Maarsbergen Tuindorpweg Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
19-02 | 09:12 | P 2 Stormschade Trompplein Maarn 095252 095434 |
Blusgroep A | ||
Moment..... aan het laden | ||
18-02 | 16:32 | P 2 opkomen kazerne ivm drukte (Storm) 095434 095431 095444 095474 |
Korpsalarm | ||
03-02 | 12:25 | P 2 Dier in problemen A12 Li Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
Moment..... aan het laden | ||
26-01 | 20:04 | P 1 BR wegvervoer (Auto) N227 Re - Amersfoortseweg 8,0 Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
20-01 | 08:20 | P 1 HV weg letsel (Auto) A12 Li 72,8 Driebergen-Rijsenburg 098894 098030 095471 |
Korpsalarm | ||
Moment..... aan het laden | ||
05-01 | 11:32 | P 2 Dier in problemen (Explosie) Hof ter Heideweg Maarsbergen 095434 095474 095444 |
Korpsalarm | ||
Moment..... aan het laden |
Onze voertuigen:
095431
Verlaagde Tankautospuit
095474
Hulpverleningsvoertuig (4x4)
095444
Bosbrand CCFM (4x4)
095434
Basis Compact
095441
Bosbrand Tankautospuit (4x4)
Onze inzetten:
6 Dienstverlening
4 Hulpverlening
4 Gebouwbrand
4 Voertuigbrand
4 Stormschade
3 Ass. Ambulance
2 Controle
1 Berm / Bosje brand
1 Buitenbrand
1 Reanimatie
1 Bijzondere melding
14 Prio 1
16 Prio 2
1 Prio 3
8 Blusgroep A
5 Blusgroep B
18 Korpsalarm