6 Uitrukken in 2023
Bekijk uitrukken van:Uitrukken met hebben meer informatie als u er op klikt.
Datum | Tijd | Melding |
---|---|---|
01-02 | 20:45 | P 1 HV weg letsel Esso Voskuilen N224 - Randweg Woudenberg 095474 |
Blusgroep A | ||
28-01 | 21:03 | P 1 OMS handmelder Philadelphia Zorg Utrecht Vinkenbuurtweg Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
26-01 | 03:40 | P 1 HV weg letsel Griftdijk Maarsbergen 098894 095434 |
Blusgroep B | ||
13-01 | 15:38 | P 2 Stormschade Fazantenlaan Maarn 098036 |
Korpsalarm | ||
05-01 | 20:44 | P 2 BR gerucht Pluryn Intermetzo geb. Reehorst Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
04-01 | 04:15 | P 2 Stormschade Tuindorpweg Maarn 095434 |
Blusgroep A |
Onze voertuigen:
095431
Verlaagde Tankautospuit
095474
Hulpverleningsvoertuig (4x4)
095444
Bosbrand CCFM (4x4)
095434
Basis Compact
095441
Bosbrand Tankautospuit (4x4)
Onze inzetten:
2 Hulpverlening
2 Stormschade
1 Aut. Brandalarm
1 Controle
3 Prio 1
3 Prio 2
0 Prio 3
3 Blusgroep A
2 Blusgroep B
1 Korpsalarm