32 Uitrukken in 2023
Bekijk uitrukken van:Uitrukken met hebben meer informatie als u er op klikt.
Datum | Tijd | Melding |
---|---|---|
05-06 | 10:45 | P 2 Liftopsluiting Tuindorpweg Maarn 095434 |
Korpsalarm | ||
04-06 | 16:53 | P 1 (Pel. NBB 1) BR natuur (Uitbr.: hoog) MTB-Amerongen Amerongen 099005 095044 093241 095474 096464 096686 096466 098894 099291 |
Blusgroep B | ||
27-05 | 06:32 | P 2 BR gerucht Pluryn Intermetzo geb. Reehorst Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
21-05 | 21:21 | P 2 BR gerucht De Lindelaer Lindenlaan Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
12-05 | 17:15 | P 1 Reanimatie Amersfoortseweg Maarn 095434 095474 |
Korpsalarm | ||
09-05 | 19:30 | P 5 (Pel. NBB 1) BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) De Hoogt Maarn 095244 095444 096444 095344 096464 096486 096466 095169 098894 098694 |
Blusgroep A | ||
03-05 | 16:18 | P 1 BR natuur (Uitbr.: normaal) Henschotermeer Woudenberg 096444 095444 098694 |
Korpsalarm | ||
20-04 | 17:58 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) (kelder/souterrain) Schoollaan Maarn 098894 095434 |
Korpsalarm | ||
19-04 | 11:21 | P 1 (Pel. NBB 1) (Middel BR) BR natuur (Uitbr.: laag) Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 099005 096444 092241 095474 096464 096486 096466 095169 098494 090131 |
Korpsalarm | ||
19-04 | 10:38 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Bakkersweg Maarn 095252 095434 |
Korpsalarm | ||
14-04 | 17:53 | P 2 BR gerucht Intermetzo Warande Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
11-04 | 19:20 | P 1 HV overig (Gaslekkage) Tromplaan Maarn 098894 095434 |
Blusgroep A | ||
11-04 | 07:06 | P 1 BR wegvervoer A12 Li 80,3 Maarsbergen 095434 095444 |
Korpsalarm | ||
06-04 | 09:37 | P 1 (Middel HV) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Breitnerlaan Woudenberg 095474 096431 |
Korpsalarm | ||
01-04 | 14:34 | P 2 DV Brw Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
Blusgroep A | ||
01-04 | 10:02 | P 2 DV Brw Kolonel H.L. van Royenweg Leusden 095474 |
Blusgroep A | ||
15-03 | 00:46 | P 2 (Grote BR) BR woning Bergweg Zeist 095434 |
Blusgroep A | ||
13-03 | 13:34 | P 2 Stormschade Scherpenzeelseweg Maarsbergen 095434 |
Korpsalarm | ||
11-03 | 22:39 | P 1 BR woning Stichting Pluryn Locatie het Baken Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
10-03 | 09:59 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Erasmuslaan Zeist 095474 |
Korpsalarm | ||
22-02 | 11:50 | P 1 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Prins Bernhardlaan Doorn 095474 |
Korpsalarm | ||
18-02 | 14:33 | P 1 HV weg letsel Traaij Driebergen-Rijsenburg 095474 |
Blusgroep A | ||
18-02 | 11:43 | P 1 BR winkel Tuindorpweg Maarn 095431 |
Blusgroep A | ||
13-02 | 23:03 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Briedelaan Maarn 095252 095434 |
Blusgroep A | ||
09-02 | 05:52 | P 2 BR gerucht Intermetzo Warande Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep B | ||
08-02 | 19:20 | P 1 Reanimatie Station Maarn Tuindorpweg Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
01-02 | 20:45 | P 1 HV weg letsel Esso Voskuilen N224 - Randweg Woudenberg 095474 |
Blusgroep A | ||
28-01 | 21:03 | P 1 OMS handmelder Philadelphia Zorg Utrecht Vinkenbuurtweg Maarn 095434 |
Blusgroep B | ||
26-01 | 03:40 | P 1 HV weg letsel Griftdijk Maarsbergen 098894 095434 |
Blusgroep B | ||
13-01 | 15:38 | P 2 Stormschade Fazantenlaan Maarn 098036 |
Korpsalarm | ||
05-01 | 20:44 | P 2 BR gerucht Pluryn Intermetzo geb. Reehorst Valkenheide Maarsbergen 095434 |
Blusgroep A | ||
04-01 | 04:15 | P 2 Stormschade Tuindorpweg Maarn 095434 |
Blusgroep A |
Onze voertuigen:
095431
Verlaagde Tankautospuit
095474
Hulpverleningsvoertuig (4x4)
095444
Bosbrand CCFM (4x4)
095434
Basis Compact
095441
Bosbrand Tankautospuit (4x4)
Onze inzetten:
5 Controle
5 Gaslek
4 Bosbrand
3 Dienstverlening
3 Gebouwbrand
3 Stormschade
3 Hulpverlening
2 Reanimatie
2 Ass. Ambulance
1 Voertuigbrand
1 Aut. Brandalarm
18 Prio 1
13 Prio 2
1 Prio 3+
12 Blusgroep A
7 Blusgroep B
13 Korpsalarm